Daniel Meuser stock trades

Republican · Representative · PA-9

Daniel Meuser reported 26 trades in the House reports we hold: 4 buys and 22 sales. The median wait from trade to report was 37 days, and 11 trades were reported more than 45 days after the trade (see the late-filing tracker). The latest report was filed Oct 14, 2026.

Most traded

All 26 reported trades

TickerCompany or assetOwnerTransactionAmountTradedFiledDays to fileFiling
NVDANVIDIA CorporationSpousePartial sale$1,001 - $15,000Aug 31, 2026Oct 14, 202644Official filing
SPCXSpace Exploration Technologies Corp.DependentBuy$15,001 - $50,000Jun 15, 2026Jul 2, 202617Official filing
NVDANVIDIA CorporationSpousePartial sale$1,001 - $15,000May 27, 2026Jul 2, 202636Official filing
NVDANVIDIA CorporationSpousePartial sale$1,001 - $15,000Apr 24, 2026May 21, 202627Official filing
NVDANVIDIA CorporationSpousePartial sale$1,001 - $15,000Mar 25, 2026Apr 21, 202627Official filing
NVDANVIDIA CorporationSpousePartial sale$1,001 - $15,000Feb 25, 2026Apr 3, 202637Official filing
NVDANVIDIA CorporationSpousePartial sale$1,001 - $15,000Jan 30, 2026Feb 17, 202618Official filing
NVDANVIDIA CorporationSpousePartial sale$1,001 - $15,000Jan 14, 2026Feb 17, 202634Official filing
VVisa Inc.SpouseSale$15,001 - $50,000Feb 11, 2025Aug 20, 2025190 (late)Official filing
QCOMQUALCOMM IncorporatedSpouseSale$15,001 - $50,000Feb 11, 2025Aug 20, 2025190 (late)Official filing
NVDANVIDIA CorporationSpousePartial sale$250,001 - $500,000Feb 11, 2025Aug 20, 2025190 (late)Official filing
MDLZMondelez International, Inc.SpouseSale$1,001 - $15,000Feb 11, 2025Aug 20, 2025190 (late)Official filing
MSFTMicrosoft CorporationSpouseSale$1,001 - $15,000Feb 11, 2025Aug 20, 2025190 (late)Official filing
APTVAptiv PLCSpouseSale$1,001 - $15,000Feb 11, 2025Aug 20, 2025190 (late)Official filing
AAPLApple Inc.SpouseSale$15,001 - $50,000Feb 11, 2025Aug 20, 2025190 (late)Official filing
AMGNAmgen Inc.SpouseSale$1,001 - $15,000Feb 11, 2025Aug 20, 2025190 (late)Official filing
GOOGLAlphabet Inc.SpouseSale$50,001 - $100,000Feb 11, 2025Aug 20, 2025190 (late)Official filing
NVDANVIDIA CorporationSpousePartial sale$500,001 - $1,000,000Oct 1, 2024Aug 13, 2025316 (late)Official filing
NVDANVIDIA CorporationSpousePartial sale$250,001 - $500,000Aug 7, 2024Aug 13, 2025371 (late)Official filing
—US Treasury Bill 12/05/2024SpouseSale$250,001 - $500,000Jul 24, 2024Aug 3, 202410Official filing
—US Treasury Bill 12/05/2024SpouseBuy$250,001 - $500,000Jul 13, 2024Aug 3, 202421Official filing
—US Treasury Bill 06/13/2024SpouseBuy$250,001 - $500,000Apr 20, 2024May 13, 202423Official filing
—US Treasury BillSpouseBuy$250,001 - $500,000Feb 23, 2024Mar 21, 202427Official filing
NVDANVIDIA CorporationDependentPartial sale$15,001 - $50,000Feb 20, 2024Mar 21, 202430Official filing
NVDANVIDIA CorporationDependentPartial sale$15,001 - $50,000Feb 20, 2024Mar 21, 202430Official filing
NVDANVIDIA CorporationSpousePartial sale$250,001 - $500,000Feb 20, 2024Mar 21, 202430Official filing

Read from the official House filings. Under the STOCK Act, members of Congress must report each trade within 45 days. Amounts are the ranges members report, not exact values.

View full interactive page →