Scott H. Peters stock trades
Democrat · Representative · CA-50
Scott H. Peters reported 254 trades in the House reports we hold: 148 buys and 106 sales. The median wait from trade to report was 33 days, and 17 trades were reported more than 45 days after the trade (see the late-filing tracker). The latest report was filed Oct 15, 2026.
Newest 50 of 254 reported trades
| Ticker | Company or asset | Owner | Transaction | Amount | Traded | Filed | Days to file | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Charlotte-Meckle HLTH | Spouse | Buy | $250,001 - $500,000 | Sep 25, 2026 | Oct 15, 2026 | 20 | Official filing |
| — | U.S. Treasury Bill | Spouse | Sale | $250,001 - $500,000 | Sep 24, 2026 | Oct 15, 2026 | 21 | Official filing |
| — | CA ST GO UTX | Spouse | Buy | $100,001 - $250,000 | Sep 3, 2026 | Oct 15, 2026 | 42 | Official filing |
| — | CA ST GO UTX | Spouse | Buy | $250,001 - $500,000 | Sep 3, 2026 | Oct 15, 2026 | 42 | Official filing |
| — | U.S. Treasury Bill | Spouse | Partial sale | $50,001 - $100,000 | Aug 31, 2026 | Sep 21, 2026 | 21 | Official filing |
| — | New York, NY City COMB TX | Spouse | Sale | $500,001 - $1,000,000 | Aug 31, 2026 | Sep 21, 2026 | 21 | Official filing |
| — | Irvine Ranch CA WRSR UTIL | Spouse | Buy | $100,001 - $250,000 | Aug 20, 2026 | Sep 21, 2026 | 32 | Official filing |
| — | Petaluma CA WASTE SWR UTIL | Spouse | Buy | $500,001 - $1,000,000 | Aug 19, 2026 | Sep 21, 2026 | 33 | Official filing |
| — | UNIV CA PUB EDUC | Spouse | Buy | $500,001 - $1,000,000 | Aug 13, 2026 | Sep 21, 2026 | 39 | Official filing |
| — | U.S. Treasury Bill | Spouse | Partial sale | $50,001 - $100,000 | Aug 13, 2026 | Sep 21, 2026 | 39 | Official filing |
| — | U.S. Treasury Bill | Spouse | Partial sale | $50,001 - $100,000 | Aug 13, 2026 | Sep 21, 2026 | 39 | Official filing |
| — | Energy Northwest WA PWR UTIL | Spouse | Sale | $500,001 - $1,000,000 | Aug 13, 2026 | Sep 21, 2026 | 39 | Official filing |
| — | Kent Street O&M Holdings LLC | Spouse | Buy | $100,001 - $250,000 | Aug 12, 2026 | Sep 21, 2026 | 40 | Official filing |
| — | U.S. Treasury Bill | Spouse | Buy | $250,001 - $500,000 | Aug 10, 2026 | Sep 21, 2026 | 42 | Official filing |
| — | West VY Mission CMN EDUC | Spouse | Buy | $250,001 - $500,000 | Aug 6, 2026 | Sep 21, 2026 | 46 (late) | Official filing |
| — | U.S. Treasury Bill | Spouse | Partial sale | $100,001 - $250,000 | Aug 5, 2026 | Sep 21, 2026 | 47 (late) | Official filing |
| — | Smash Capital Fund II LP | Spouse | Buy | $15,001 - $50,000 | Aug 5, 2026 | Sep 21, 2026 | 47 (late) | Official filing |
| — | Enterprise CA | Spouse | Sale | $500,001 - $1,000,000 | Aug 4, 2026 | Sep 21, 2026 | 48 (late) | Official filing |
| — | U.S. Treasury Bill | Spouse | Buy | $50,001 - $100,000 | Aug 3, 2026 | Sep 21, 2026 | 49 (late) | Official filing |
| — | Ro | Spouse | Buy | $250,001 - $500,000 | Aug 3, 2026 | Sep 21, 2026 | 49 (late) | Official filing |
| — | Palmdale CA Sch | Spouse | Sale | $50,001 - $100,000 | Aug 3, 2026 | Sep 21, 2026 | 49 (late) | Official filing |
| — | Pittsburgh, CA Successor Agency | Spouse | Buy | $50,001 - $100,000 | Jul 30, 2026 | Aug 17, 2026 | 18 | Official filing |
| — | Audax Senior Loan Fund ST LP | Spouse | Buy | Spouse/DC Over $1,000,000 | Jul 29, 2026 | Aug 17, 2026 | 19 | Official filing |
| — | U.S. Treasury Bill | Spouse | Partial sale | Spouse/DC Over $1,000,000 | Jul 28, 2026 | Aug 17, 2026 | 20 | Official filing |
| — | U.S. Treasury Bill | Spouse | Partial sale | $50,001 - $100,000 | Jul 28, 2026 | Aug 17, 2026 | 20 | Official filing |
| — | U.S. Treasury Bill | Spouse | Partial sale | $15,001 - $50,000 | Jul 28, 2026 | Aug 17, 2026 | 20 | Official filing |
| — | Smash Capital Fund II LP | Spouse | Buy | $50,001 - $100,000 | Jul 28, 2026 | Aug 17, 2026 | 20 | Official filing |
| — | U.S. Treasury Bill | Spouse | Buy | Spouse/DC Over $1,000,000 | Jul 27, 2026 | Aug 17, 2026 | 21 | Official filing |
| — | U.S. Treasury Bill | Spouse | Buy | $50,001 - $100,000 | Jul 27, 2026 | Aug 17, 2026 | 21 | Official filing |
| — | Los Angeles CA IMPTSch | Spouse | Sale | $500,001 - $1,000,000 | Jul 24, 2026 | Aug 17, 2026 | 24 | Official filing |
| — | Los Angeles CA IMPT SCH | Spouse | Sale | $50,001 - $100,000 | Jul 24, 2026 | Aug 17, 2026 | 24 | Official filing |
| — | Los Angeles CA GO UTX | Spouse | Partial sale | $500,001 - $1,000,000 | Jul 24, 2026 | Aug 17, 2026 | 24 | Official filing |
| — | U.S. Treasury Bill | Spouse | Partial sale | $50,001 - $100,000 | Jul 23, 2026 | Aug 17, 2026 | 25 | Official filing |
| — | Valo Ventures GP II, LP | Spouse | Buy | $15,001 - $50,000 | Jul 22, 2026 | Aug 17, 2026 | 26 | Official filing |
| — | Charlotte-Meckle HLTH | Spouse | Sale | $250,001 - $500,000 | Jul 22, 2026 | Aug 17, 2026 | 26 | Official filing |
| — | Los Angeles Cnty CA TRANs | Spouse | Buy | $100,001 - $250,000 | Jul 1, 2026 | Aug 17, 2026 | 47 (late) | Official filing |
| — | Form Energy | Spouse | Buy | $250,001 - $500,000 | Jun 26, 2026 | Jul 10, 2026 | 14 | Official filing |
| — | Charlotte-Meckle HLTH | Spouse | Buy | $250,001 - $500,000 | Jun 26, 2026 | Jul 10, 2026 | 14 | Official filing |
| — | U.S. Treasury Bill | Spouse | Partial sale | $250,001 - $500,000 | Jun 25, 2026 | Jul 10, 2026 | 15 | Official filing |
| — | San Juan CA UNI GO UTX | Spouse | Buy | $50,001 - $100,000 | Jun 24, 2026 | Jul 10, 2026 | 16 | Official filing |
| — | Dublin CA UNIF SCH DIST | Spouse | Sale | $100,001 - $250,000 | Jun 24, 2026 | Jul 10, 2026 | 16 | Official filing |
| — | Allocate Premier Access Fund | Spouse | Buy | $15,001 - $50,000 | Jun 24, 2026 | Jul 10, 2026 | 16 | Official filing |
| — | Allocate Alpha Fund II LP | Spouse | Buy | $15,001 - $50,000 | Jun 24, 2026 | Jul 10, 2026 | 16 | Official filing |
| — | Smash Capital Fund II LP | Spouse | Buy | $100,001 - $250,000 | Jun 18, 2026 | Jul 10, 2026 | 22 | Official filing |
| — | U.S. Treasury Bill | Spouse | Partial sale | $50,001 - $100,000 | Jun 11, 2026 | Jul 10, 2026 | 29 | Official filing |
| — | New York, NY City COMB TX | Spouse | Buy | $500,001 - $1,000,000 | Jun 11, 2026 | Jul 10, 2026 | 29 | Official filing |
| — | Grapevine-Colleyville TX GO UTX | Spouse | Sale | $50,001 - $100,000 | Jun 4, 2026 | Jul 10, 2026 | 36 | Official filing |
| — | Southwestern Community Coll Educ | Spouse | Buy | $500,001 - $1,000,000 | Jun 3, 2026 | Jul 10, 2026 | 37 | Official filing |
| — | U.S. Treasury Bills | Spouse | Buy | $250,001 - $500,000 | Jun 1, 2026 | Jul 10, 2026 | 39 | Official filing |
| — | San Juan CA USD IMPT SCH | Spouse | Sale | $500,001 - $1,000,000 | May 29, 2026 | Jun 19, 2026 | 21 | Official filing |
Read from the official House filings. Under the STOCK Act, members of Congress must report each trade within 45 days. Amounts are the ranges members report, not exact values.